Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
03.05.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Kotamäki Esa Kiisto 205 190 233 628 78 706 15
2 Muurimäki Pertti Strike-52 173 214 168 555 84 639 15
3 Wikström Tage VIS 185 221 188 594 30 624 19
4 Norrgård Leif VIS 177 224 204 605 18 623 13
5 Paasiviita Tapio VPS 175 212 168 555 63 618 10
6 Furu Leo VIFK 214 194 188 596 21 617 17
7 Forsander Keijo VPS 182 172 186 540 72 612 9
8 Karvala Kalevi Kiisto 164 225 212 601 9 610 18
9 Backholm Esko Strike-52 204 169 159 532 72 604 10
10 Beijar Bengt Hellas 215 185 161 561 33 594 13
11 Råholm Börje VaRaKe 203 190 156 549 45 594 11
12 Beijar Ingmar Hellas 196 154 196 546 42 588 14
13 Pitkänen Jorma VaRaKe 169 194 168 531 54 585 10
14 Råback Dan-Olof VIS 162 149 214 525 60 585 11
15 Norrena Heikki VPS 191 180 167 538 39 577 14
16 Wiklund Georg Isku 144 167 226 537 39 576 11
17 Storm Sigvald VIS 199 146 182 527 45 572 11
18 Siffren Bjarne VIFK 154 185 211 550 21 571 10
19 Laiho Heikki Hellas 185 165 181 531 39 570 12
20 Nydahl Kenneth VIS 184 192 163 539 30 569 10
21 Herrgård Ruben WB-Team 174 149 198 521 48 569 13
22 Ingman Kaj Hellas 194 148 166 508 60 568 11
23 Högfors Hans Hellas 162 176 183 521 45 566 15
24 Laine Kosti Strömberg 167 205 130 502 63 565 6
25 Rinne Markku VPS 189 149 192 530 30 560 15
26 Röj Lars Hellas 170 167 138 475 84 559 7
27 Setälä Vesa WB-Team 186 146 175 507 51 558 11
28 Kesti Dan VIFK 196 178 158 532 24 556 12
29 Toivola Seppo Isku 212 142 129 483 72 555 11
30 Back Sven-Håkan VIS 171 168 157 496 51 547 6
31 Westergård Christer BC Prickarna 161 190 164 515 24 539 11
32 Sund Jan-Åke VIS 168 164 169 501 36 537 7
33 Kronman Henrik VIS 167 154 172 493 39 532 6
34 Kaataja Markus Strömberg 182 180 122 484 45 529 9
35 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 158 186 145 489 39 528 10
36 Kronman Christer VIFK 138 184 157 479 48 527 9
37 Koski Kari Strike-52 138 197 160 495 30 525 12
38 Ollikainen Reijo WB-Team 150 158 166 474 51 525 12
39 Lehtimäki Yrjö WB-Team 160 144 181 485 36 521 11
40 Minkkinen Pauli Strike-52 174 166 157 497 21 518 7
41 Silfver Christian Hellas 131 146 197 474 39 513 11
42 Widenius Maija-Liisa VPS 171 134 144 449 60 509 7
43 Luoma Esko Strike-52 164 137 174 475 33 508 6
44 Salonkangas Heikki Isku 127 169 158 454 54 508 6
45 Häkki Harri VPS 176 132 169 477 24 501 7
46 Granlund Lasse Kiisto 146 162 171 479 21 500 8
47 Styf Kurt Hellas 146 147 167 460 39 499 2
48 Rönn Leif Hellas 153 139 160 452 42 494 8
49 Tunturi Pentti T-2000 175 102 152 429 57 486 7
50 Lindvall Ola VIS 156 134 122 412 66 478 2
51 Sten Per-Olof VIFK 108 170 177 455 21 476 6
52 Strandback Boris VIS 139 140 134 413 48 461 5
53 Salonkangas Pirkko Isku 124 126 124 374 72 446 3
54 Sandås Thomas Hellas 156 140 146 442 0 442 9
55 Patronen Pekka Snurru 112 112 14 126 2
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
10.05.2022 17:43